Az iskola nevelőtestülete:
Név |
Osztályfőnök |
Tanított tantárgy |
Balicsné Nagy Gabriella | 1.a | tanító |
Böröcz Zsófia | 8.b | történelem |
Bősze Ildikó | 8.a | magyar, ének |
Csikné Kovács Szilvia | 1.b | tanító |
Csordás Eszter | 1.c | tanító |
Giczi Dalma | tanító | |
Gulyás Zsoltné | 4.b | tanító |
Herman Antal | igazgató | történelem |
Horváthné Bognár Katalin | rajz, technika | |
Kissné Pálfi Anita | 3.a | tanító |
Kocsisné Csányi Rita | 2.b | tanító |
Kocsisné Németh Tímea | igazgatóhelyettes | tanító |
Kovács Rita | 7.b | matematika, sakk |
Kozma Márta | testnevelés | |
Miholicsné Lidi Zsuzsanna | hittan | |
Milley Petra | tanító | |
Nagyné Kajtár Izabella | 5.b | természetismeret, biológia |
Orbán Máté | tanító, digitális kultúra | |
Polgárné Németh Rita | 7.c | angol, ének |
Pozsgay Zoltán Jenőné | 2.c | tanító |
Rasztovichné Nagy Gyöngyi | 2.a | tanító |
Ruzsics Adrienn | testnevelés | |
Somogyiné Nagy Orsolya | matematika, informatika | |
Szabad Györgyné | 5.a | matematika |
Szaradics Judit | 3.b | tanító |
Tekler-Perlaky Judit | tanító, angol | |
Tompa Bernadett | tanító, magyar | |
Turiné Németh Edit | 7.a | angol, német |
Ványolos Zsuzsanna | 4.a | tanító |
Váradiné Horváth Judit | 6.b | német, földrajz |
Vargáné Nagy Cecília | tanító, német | |
Vargáné Szegvári Mária | 6.a | magyar, hon-és népismeret |
Vecseyné Kocsis Edit | igazgatóhelyettes | matematika |
Óraadók |
||
Boldvai Márton Bertalan | hittan | |
Erlitz Anita | református hittan | |
Hencz Katalin | német | |
Horváth Bence János | hittan | |
Milanovits Annamária | hittan | |
Nagy István | fizika | |
Németh Szabolcs | testnevelés | |
Rasztovich Miklósné | napközis nevelő | |
Tubán József | evangélikus hittan | |
Tubáné Major Ildikó | kémia | |
Varga Balázs | hittan | |
Oktatást, nevelést segítők |
||
Fintáné Tóth Beáta | pedagógiai asszisztens | |
Kovácsné Jablonszki Szabina | logopédus | |
Nyíry Zsuzsanna | gyógypedagógus |