h | K | s | c | p | s | v |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Iskolánk alsó tagozatos tanulói szép eredményeket értek el a Holenda Barnabás Matematika Versenyen. Kiemelkedően szerepelt Turzó Sámuel 2. osztályos tanuló, aki VI. helyezett lett...…
Iskolánk az idei tanévben ismét rajzpályázatot hirdetett „Neked mit üzen a karácsony?” címmel két korcsoportban, az alábbi témákban: Nagycsoportos óvodásoktól 6. osztályosokig... …